专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1815%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336-338期 | 小 | 0336期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0286期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 0251期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发官方直属注册邀请码 看浙里·体彩的力…
彩票资讯位于浙江嘉兴体育中心的3304136534网点远近闻名,店主名叫骆美红,注册送58赢到100可提款 她身上的标签有很多——原女足国家队成员、体彩代销者、足球俱乐......
快三一天稳赚200元绿茵意甲:米兰反客为主 …
彩票资讯意甲联赛第37轮较量,由桑普多利亚迎战AC米兰。大发棋牌游戏官网下载 桑普多利亚自从进入7月中旬以后状态开始有明显的下滑,他们连续遭遇败仗,已经下......
棋牌游戏绑卡送18元连云港市福彩中心专题…
开奖公告4月24日下午,连云港市福彩中心召开专题会议,学习传达全国民政服务机构安全管理工作电视电话会议、全省民政服务机构安全管理视频会议及全市养老等民政服......
大发快三石家庄318名寒门学子领取福彩助学金
走势图表石家庄市福彩中心将184.44万元助学金发放到318名符合条件的高考生手中,帮助他们顺利进入大学深造。大发快三精准计划网站 为做好今年的福彩助学活动,石......
大发快三江门市福彩蒲公英关爱行动助困难…
彩票资讯由江门市慈善会和江门市福彩中心联合主办的2018年“蒲公英关爱行动”助学金颁发仪式在江门市培英高中培英楼会议厅举行,为58名学子每人颁发2000元助学金,......
大发快三 佛山民政开放日 邀请市民走进福…
开奖公告为了全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,推动市民零距离接触福彩销售一线,增强市民对福彩销售的深入了解......
大发快三 媒体:发行中国足球联赛彩票可借…
走势图表湖北日报讯 (记者马明玉)国务院16日发布的《中国足球改革发展总体方案》提出,要安排体彩公益金资助中国足球发展,同时积极研究推进发行以中国足球职......
大发快三双色球上期再爆6注788万头奖 奖池…
彩票资讯信息时报讯 (记者 陈学钢) 蓝球“07”在第15027期大冷开出后,接连于第15029期、第15030期回补,但3月17日晚的第仍是爆出了6注788万多元头奖,当期开奖......
大发快三 竞彩普及日”超级周末“ 100场单固…
开奖公告信息时报讯 (记者 胡昌伟) 活动推出升级版!记者从国家中心获悉,本周末开始,2015年竞彩普及日活动将推出更加劲爆的“超级周末”新版本,再次大幅增加足......
大发快三双色球042期:头奖4注1000万 奖池…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019042期开奖。当期双色 球红球号码为15、17、19、22、25、26,蓝球号码为04。 头奖4注1000万元 花落4地 当期双色......